燃气采暖热水炉 HS ONE 启逸
ariston产品中心2020-12-23阅读(4224)
燃气采暖热水炉
HS ONE 启逸
革新的ONE 系列冷凝式燃气采暖热水炉,出色性能,为每一个中国家庭提供高效专业的供暖和热水解决方案。

产品技术参数
| 产品型号 | HS ONE 18 | HS ONE 24 | HS ONE 30 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 类型 | 冷凝两用炉 | 冷凝两用炉 | 冷凝两用炉 |
| 中国能效等级(星级) | 一级 | 一级 | 一级 |
| 氮氧化物NoX等级(等级) | 5 | 5 | 5 |
| 防护/防水等级(IP) | I类/IPX5D | I类/IPX5D | I类/IPX5D |
| 供暖最大/最小额定热输入功率(kW) | 17/5.5 | 22/5.5 | 28/6.5 |
| 供暖最大/最小输出功率(kW) | 18/5.7 | 23.6/5.7 | 29.7/6.8 |
| 额定热输入30%的效率(%) | 107.79 | 107.98 | 106.92 |
| 最小最大供暖温度(高温)(℃) | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
| 最小最大供暖温度(低温)(℃) | 20/45 | 20/45 | 20/45 |
| 供暖系统最大水压 | 3 | 3 | 3 |
| 最小最大生活热水温度(℃) | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
| △T=30℃热水产率(L/min) | 10 | 12 | 14.1 |
| 额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 400x745x310 | 400x745x310 | 400x745x385 |



